LOTS
宅地価格:900万円台
号地 | 宅地面積 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
2号地 | 187.64㎡(56.76坪) | モデルハウス建築中 | |
3号地 | 188.25㎡(56.94坪) | 建売住宅予定 | |
4号地 | 186.88㎡(56.53坪) | 建売住宅予定地 | |
5号地 | 187.45㎡(56.70坪) | 建売住宅予定地 | |
7号地 | 220.53㎡(66.71坪) | 9,205,000円 |
*掲載距離は、住宅地図をもとに現地からの最短距離を計測したものです。
*徒歩所要時間表示は分速80m、車による所要時間表示は時速40kmで算出しています。
尚、表記所要時間は公的基準に沿った参考時間を示したもので、信号の待ち時間等は含まれておりません。
名称 | ポコタウン遠賀・中央Ⅲ |
---|---|
所在地 | 遠賀郡遠賀町大字今古賀字前見591番5筆 |
交通 | JR遠賀川駅 徒歩約14分 約1,100m |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
道路状況 | 公道:東側6.3m(今古賀2号線) 南側6.0m(今古賀18号線)アスファルト舗装 |
電気 | 九州電力 |
ガス | 個別プロパン |
上水道 | 飲用水:水道(公営) |
下水道 | 汚水・雑排水:公共下水 雨水:側溝 |
造成完了予定 | 造成済 |
総区画数 | 9区画 |
開発許可番号 | |
開発面積 | 1,830.68㎡ |
備考 | ※地盤調査後、補強・改良工事等が必要な場合は、買主様負担となります。 ※1,2,7,8号地は地役権設定があり建物や仕様、他に制限があります。 外構:当社指定の業者による統一外構となります。有限会社田主丸緑地 |
総区画数 | 9区画 |
---|---|
販売区画数 | 1区画 |
敷地面積 | 220.53㎡ |
販売価格 | 9,205,000円 |
最多販売価格帯 | |
土地売主 | 辰巳開発株式会社 |
販売代理・建物売主 | 辰巳住宅株式会社 |
建築条件宅地分譲について | 土地売買契約締結後3ヶ月以内に、当社との間で、住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または、住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しいたします。 |