宅地価格:1,300万円(51.52坪)~2,000万円台(84.71坪)

| 号地 | 宅地面積 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1街区-1 | 280.04㎡(84.71坪) | 20,753,000円 | |
| 1街区-3 | 214.39㎡(51.67坪) | 14,984,000円 | |
| 1街区-4 | 170.54㎡(51.67坪) | 14,984,000円 | |
| 1街区-5 | 170.51㎡(57.57坪) | 13,923,000円 | |
| 1街区-6 | 170.34㎡(51.52坪) | 16,486,000円 | |
| 2街区-5 | 178.03㎡(53.85坪) | 15,347,000円 |
上津役小学校 徒歩約10分
上津役中学校 徒歩約11分
ショッピング施設
□マックスバリュ上の原店 徒歩3~4分
□セブンイレブン上の原店 徒歩5~6分
□ホームプラザナフコ上津役店 徒歩8~9分
□トライアル上津役店 徒歩10~11分
西鉄「上の原」バス停まで徒歩5分
都市高速黒崎ICまで車で約2分
24時間営業のお店もあり、買い物に困らない!
*掲載距離は、住宅地図をもとに現地からの最短距離を計測したものです。
*徒歩所要時間表示は分速80m、車による所要時間表示は時速40kmで算出しています。
尚、表記所要時間は公的基準に沿った参考時間を示したもので、信号の待ち時間等は含まれておりません。
| 名称 | ココテラス上の原 |
|---|---|
| 所在地 | 北九州市八幡西区上の原3丁目 |
| 交通 | 下上津役二丁目バス停 徒歩約5分 400m |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 道路状況 | 公道:幅員6.0m |
| 電気 | 九州電力 |
| ガス | 西部ガス |
| 上水道 | 北九州市営 |
| 下水道 | 北九州市営 |
| 造成完了予定 | 造成中 |
| 総区画数 | 13区画 |
| 開発許可番号 | 第506102号 |
| 開発面積 | 3516.46㎡ |
| 備考 |
| 総区画数 | 13区画 |
|---|---|
| 販売区画数 | 6区画 |
| 敷地面積 | 170.34㎡~280.04㎡ |
| 販売価格 | 13,923,000円~20,753,000円 |
| 最多販売価格帯 | 1,400万円(2区画) |
| 土地売主 | 辰巳開発株式会社 |
| 販売代理・建物売主 | 辰巳住宅株式会社 |
| 建築条件宅地分譲について |