宅地価格:1,300万円台〜
号地 | 宅地面積 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
17号地 | 188.61㎡(57.05坪) | 17,057,000円 | |
19号地 | 181.57㎡(54.92坪) | 15,926,000円 | |
27号地 | 185.80㎡(56.20坪) | 14,949,000円 |
*掲載距離は、住宅地図をもとに現地からの最短距離を計測したものです。
*徒歩所要時間表示は分速80m、車による所要時間表示は時速40kmで算出しています。
尚、表記所要時間は公的基準に沿った参考時間を示したもので、信号の待ち時間等は含まれておりません。
名称 | クラシノビレッジ宮司浜 |
---|---|
所在地 | 福岡県福津市宮司浜2丁目2184-1他 |
交通 | JR鹿児島本線「福間駅」徒歩33分(約2600m) |
地目 | 宅地他 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路状況 | 幅員6mアスファルト舗装 |
電気 | 九州電力 |
ガス | 個別プロパンガス |
上水道 | 有 |
下水道 | 有 |
造成完了予定 | 完成済 |
総区画数 | 27区画 |
開発許可番号 | 4都第1号-128 |
開発面積 | 7,166.74㎡ |
備考 |
総区画数 | 27区画 |
---|---|
販売区画数 | 第2期:3区画 |
敷地面積 | 181.57㎡~200.33㎡ |
販売価格 | 14,387,000円~16,487,000円 |
最多販売価格帯 | |
土地売主 | 辰巳開発 |
販売代理・建物売主 | 辰巳住宅 |
建築条件宅地分譲について | 土地売買契約締結後3ヶ月以内に、当社との間で、住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または、住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しいたします。 |